
Bærbar-iltpåfyldningssystem-iltpåfyldningsstation
Parametre til iltkoncentrator i iltpåfyldningssystemet
| Model | ||
| Nominel effekt (VA) | 550W | 1100W |
| Driftsspænding (V / Hz) | AC230V (GG plusmn; 10%); 50Hz (GG plusmn; 1Hz) | |
| Oxygenflow (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Oxygenkoncentration | 93% (GG plusmn; 3%) | |
| Udgangstryk (MPa) | 0.04-0.07 | |
| Alarm | Strømsvigt; lavt / højt tryk temperatur (valgfri) lav koncentration (valgfri) påmindelse om vedligeholdelse efter 3000 timer' betjening (valgfri) | |
| Støjniveau (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| LCD-skærm | Akkumulerende timing nuværende timing; timing; | |
| Stor LCD-skærm (valgfri) | Trykindikation (nøjagtighed: 0,001 MPa); | |
| Elektrisk sikkerhedsklassificering | Klasse II Type B | |
| Produktkategori | Klasse II a | |
| Nettovægt (kg) | 28 (plastskal) / 30 (jernskal) | 60 |
| Mål (mm) | 365x375x600 (plastskal) 380x380x560 (jernskal) | 700x390x530 |
| Alarm med lav renhed (valgfri) | Når iltkoncentrationen er 85% eller derover, er den grønne lampe tændt; når iltkoncentrationen er under 85%, er den røde lampe tændt, hvilket indikerer lav koncentration | |
| Sikring | F7A/250V | |
Højtryks oliefri kompressorspecifikation
|
| ||
| Elektrisk krav | C150-500 | C150-800 |
| Strømforbrug | 500W i gennemsnit | 1000W i gennemsnit |
| Indgangstryk | 6-20psi (0,04-0,01Mpa) | 6-20 psi (0,04-0,01 MPa) |
| Maks. afgangstryk | 2000psi (13,8Mpa) | 2000psi (13,8Mpa) |
| Strømningshastighed | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Maskindimension (BxDxH) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Nettovægt | 52,5 kg | 64 kg |
Ny højtryksoliefri kompressorspecifikation
| Driftstemperatur | 5℃-35℃ |
| Fugtighedsområde ved drift | 15-95% relativ luftfugtighed (ingen kondens) |
| Driftshøjde | 0-2000m |
| Opbevaringstemperatur | -40℃-+70℃ |
| Fugtighedsområde ved opbevaring | 10% -95% relativ luftfugtighed (ingen kondens) |
| Arbejdsspænding | 115V± 10% / 60Hz (230V± 10% / 50Hz) |
| Strøm | 700W i gennemsnit |
| Klassifikation | KategoriⅡModel B |
| Indgangsluftstrøm | 5-10LPM |
| Indgangstryk | 7-15psi |
| Påfyldningstryk | 0psi-2000 (GG plusmn; 200psi) |
| Dimension (LxBxH) | 510mmx510mmx800mm |
| Vægt | Cirka 60 kg |
Påfyldningstid for forskellige typer cylindre med iltpåfyldningssystem
| Cylindermodel | Cylinderens kapacitet | Oxygenlagring | Luftstrøm | Indgangslufttryk | Output lufttryk | Cylinderpåfyldningstid | ||
|
| L | L | LPM | psi | MPa | psi | MPa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 minutter |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 minutter |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 minutter |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6 timer |
Populære tags: bærbar iltpåfyldningssystem iltpåfyldningsstation, leverandører, fabrik, engros, prisliste, køb, fremstillet i Kina
Send forespørgsel